正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
| 時期 | 2021年秋季 | 
|---|---|
| ステージ | 予選 | 
| クラス | メジャー | 
| 地区 | 関東 | 
| 試合方式 | トーナメント | 
グループA (土曜グループ / レベル混合)
トーナメント表
出場部門と異なる部門の通過枠は獲得出来ません。
エントリーチーム
| 抽選No. | チーム名 | 他出場大会 | 
|---|---|---|
| 1 | 浦和Lovers | 2021年秋季メジャーリーグ (1部) | 
| 2 | 東京Jスコーピオンズ | 2021年秋季メジャーリーグ (3部) | 
| 3 | GRADE RIZE 2nd | 2021年秋季メジャーリーグ (2部) | 
| 4 | Blue Impulse | 2021年秋季メジャーリーグ (1部) | 
| 5 | 風船会FARAWAYS | 2021年秋季メジャーリーグ (1部) | 
| 6 | レッドスター09 | 2021年秋季メジャーリーグ (2部) | 
| 7 | レイダース | 2021年秋季メジャーリーグ (2部) | 
| 8 | 品川オレンジ | 2021年秋季メジャーリーグ (1部) | 
| 10 | ヒーローズ | 2021年秋季メジャーリーグ (2部) | 
| 11 | 日鉄物産 | 2021年秋季メジャーリーグ (2部) | 
グループB (日曜グループ / レベル混合)
トーナメント表
出場部門と異なる部門の通過枠は獲得出来ません。
エントリーチーム
| 抽選No. | チーム名 | 他出場大会 | 
|---|---|---|
| 1 | 芝桜つくば | − | 
| 2 | レイダース | 2021年秋季メジャーリーグ (2部) | 
| 3 | 品川オレンジ | 2021年秋季メジャーリーグ (1部) | 
| 4 | グレイトシャークス | 2021年秋季メジャーリーグ (1部) | 
| 5 | 成瀬Honets | 2021年秋季メジャーリーグ (1部) | 
| 6 | 情熱チキン | 2021年秋季メジャーリーグ (1部) | 
| 7 | 韋駄天 | 2021年秋季メジャーリーグ (2部) | 
| 8 | Blue Impulse | 2021年秋季メジャーリーグ (1部) | 
| 15 | Chuyans | 2021年秋季メジャーリーグ (2部) | 

