正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
| 時期 | 2021年秋季 | 
|---|---|
| ステージ | 予選 | 
| クラス | メジャー | 
| 地区 | 関西1部 | 
| 試合方式 | リーグ | 
グループA
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンチャーズ | 3 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 39 | 11 | +28 | 
| 2 | JRフェニックス | 1.8 | .600 | 3 | 2 | 0 | 16 | 16 | ±0 | 
| 3 | KNIGHT STARS | 1.6 | .600 | 3 | 2 | 0 | 21 | 17 | +4 | 
| 4 | アルフォート | 1.2 | .400 | 2 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1 | 
| 5 | サントリーフーズ | 1.2 | .400 | 2 | 3 | 0 | 15 | 26 | -11 | 
| 6 | ブルーファルコンズ | -1 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | -20 | 
リーグ表
| チーム名 | ヤンチャーズ | アルフォート | KNIGHT STARS | ブルーファルコンズ | JRフェニックス | サントリーフーズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンチャーズ | - | ○ 8 – 1 | ○ 9 – 2 | ○ 不戦勝 | ○ 9 – 2 | ○ 9 – 6 | 
| アルフォート | × 1 – 8 | - | ○ 不戦勝 | ○ 不戦勝 | × 2 – 3 | × 0 – 1 | 
| KNIGHT STARS | × 2 – 9 | × 不戦敗 | - | ○ 不戦勝 | ○ 3 – 2 | ○ 12 – 2 | 
| ブルーファルコンズ | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | - | × 不戦敗 | × 不戦敗 | 
| JRフェニックス | × 2 – 9 | ○ 3 – 2 | × 2 – 3 | ○ 不戦勝 | - | ○ 5 – 2 | 
| サントリーフーズ | × 6 – 9 | ○ 1 – 0 | × 2 – 12 | ○ 不戦勝 | × 2 – 5 | - | 
グループB
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENSHU CLUB | 2.4 | .714 | 5 | 0 | 2 | 24 | 5 | +19 | 
| 2 | ダイアべティス | 2.3 | .714 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | +20 | 
| 3 | NolongerHuman | 2.3 | .714 | 5 | 1 | 1 | 27 | 16 | +11 | 
| 4 | east open sea | 1.1 | .429 | 3 | 3 | 1 | 18 | 20 | -2 | 
| 5 | パラキーズ | 0.7 | .286 | 2 | 5 | 0 | 10 | 27 | -17 | 
| 6 | ダイキン淀川野球部 | 0.4 | .143 | 1 | 5 | 1 | 11 | 18 | -7 | 
| 7 | RUSH | -0.4 | .143 | 1 | 6 | 0 | 4 | 24 | -20 | 
| 8 | 岸和田アビリティ | -1 | .000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
リーグ表
| チーム名 | パラキーズ | NolongerHuman | ダイキン淀川野球部 | ダイアべティス | 岸和田アビリティ | SENSHU CLUB | east open sea | RUSH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラキーズ | - | × 1 – 2 | ○ 2 – 1 | × 0 – 10 | ○ 不戦勝 | × 1 – 6 | × 2 – 4 | × 不戦敗 | 
| NolongerHuman | ○ 2 – 1 | - | ○ 3 – 2 | △ 5 – 5 | ○ 不戦勝 | × 1 – 2 | ○ 8 – 6 | ○ 不戦勝 | 
| ダイキン淀川野球部 | × 1 – 2 | × 2 – 3 | - | × 1 – 4 | ○ 不戦勝 | △ 2 – 2 | × 1 – 3 | × 不戦敗 | 
| ダイアべティス | ○ 10 – 0 | △ 5 – 5 | ○ 4 – 1 | - | ○ 不戦勝 | × 0 – 5 | ○ 不戦勝 | ○ 不戦勝 | 
| 岸和田アビリティ | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | - | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | 
| SENSHU CLUB | ○ 6 – 1 | ○ 2 – 1 | △ 2 – 2 | ○ 5 – 0 | ○ 不戦勝 | - | △ 1 – 1 | ○ 不戦勝 | 
| east open sea | ○ 4 – 2 | × 6 – 8 | ○ 3 – 1 | × 不戦敗 | ○ 不戦勝 | △ 1 – 1 | - | × 不戦敗 | 
| RUSH | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | ○ 不戦勝 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | - | 

