正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
| 時期 | 2022年春季 | 
|---|---|
| ステージ | 予選 | 
| クラス | メジャー | 
| 地区 | 関西1部 | 
| 試合方式 | リーグ | 
グループA
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNBオールスター | 2.5 | .833 | 5 | 1 | 0 | 33 | 17 | +16 | 
| 2 | ヤンチャーズ | 2.4 | .800 | 4 | 1 | 0 | 38 | 17 | +21 | 
| 3 | サントリーフーズ | 2 | .667 | 4 | 2 | 0 | 34 | 15 | +19 | 
| 4 | アルフォート | 1.8 | .600 | 3 | 2 | 0 | 38 | 29 | +9 | 
| 5 | キャリアBBS | 1 | .250 | 1 | 2 | 1 | 9 | 21 | -12 | 
| 6 | JRフェニックス | 0.2 | .000 | 0 | 4 | 1 | 16 | 49 | -33 | 
| 7 | KNIGHT STARS | -1 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | -20 | 
リーグ表
| チーム名 | KNIGHT STARS | アルフォート | ヤンチャーズ | サントリーフーズ | JRフェニックス | キャリアBBS | TNBオールスター | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNIGHT STARS | - | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | |
| アルフォート | ○ 不戦勝 | - | ○ 11 – 10 | × 3 – 4 | ○ 17 – 7 | × 3 – 8 | |
| ヤンチャーズ | ○ 不戦勝 | × 10 – 11 | - | ○ 5 – 2 | ○ 7 – 2 | ○ 12 – 2 | |
| サントリーフーズ | ○ 不戦勝 | ○ 4 – 3 | × 2 – 5 | - | ○ 12 – 3 | ○ 10 – 1 | × 2 – 3 | 
| JRフェニックス | × 7 – 17 | × 2 – 7 | × 3 – 12 | - | △ 4 – 4 | × 0 – 9 | |
| キャリアBBS | ○ 不戦勝 | × 1 – 10 | △ 4 – 4 | - | × 0 – 7 | ||
| TNBオールスター | ○ 不戦勝 | ○ 8 – 3 | × 2 – 12 | ○ 3 – 2 | ○ 9 – 0 | ○ 7 – 0 | - | 
グループB
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山茶花 | 3 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 
| 2 | SENSHU CLUB | 3 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 | 
| 3 | 中央シャインズ | 2.4 | .800 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | +18 | 
| 4 | east open sea | 2.3 | .750 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | +23 | 
| 5 | K-style | 1.2 | .400 | 2 | 3 | 0 | 18 | 20 | -2 | 
| 6 | Gaudius | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 6 | 34 | -28 | 
| 7 | jeunesse | -0.2 | .000 | 0 | 5 | 0 | 2 | 39 | -37 | 
| 8 | ダイアべティス | -1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
リーグ表
| チーム名 | K-style | SENSHU CLUB | ダイアべティス | Gaudius | jeunesse | 中央シャインズ | east open sea | 山茶花 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-style | - | × 1 – 7 | ○ 8 – 1 | ○ 8 – 0 | × 0 – 4 | × 1 – 8 | ||
| SENSHU CLUB | ○ 7 – 1 | - | ○ 3 – 0 | ○ 7 – 0 | ○ 3 – 2 | |||
| ダイアべティス | - | × 不戦敗 | × 不戦敗 | |||||
| Gaudius | × 1 – 8 | × 0 – 3 | - | × 3 – 6 | × 2 – 12 | × 0 – 5 | ||
| jeunesse | × 0 – 8 | × 0 – 7 | - | × 1 – 9 | × 1 – 11 | × 不戦敗 | ||
| 中央シャインズ | ○ 4 – 0 | × 2 – 3 | ○ 不戦勝 | ○ 6 – 3 | ○ 9 – 1 | - | ||
| east open sea | ○ 8 – 1 | ○ 12 – 2 | ○ 11 – 1 | - | × 1 – 5 | |||
| 山茶花 | ○ 不戦勝 | ○ 5 – 0 | ○ 不戦勝 | ○ 5 – 1 | - | 

