正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
時期 | 2020年秋季 |
---|---|
ステージ | 予選 |
クラス | メジャー |
地区 | 中部1部 |
試合方式 | リーグ |
グループA
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 平均 |
勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONSTA | 3 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | +30 |
2 | ブラックスパイダース | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 16 | 13 | +3 |
3 | ピノオリジナル | 0.5 | .250 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | -15 |
4 | FELLOW | 0.3 | .250 | 1 | 3 | 0 | 11 | 16 | -5 |
5 | 春吉 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 5 | 34 | -29 |
リーグ表
チーム名 | FELLOW | MONSTA | ブラックスパイダース | ピノオリジナル | 春吉 |
---|---|---|---|---|---|
FELLOW | - | × 2 – 8 |
× 不戦敗 |
× 不戦敗 |
○ 9 – 0 |
MONSTA | ○ 8 – 2 |
- | ○ 不戦勝 |
○ 10 – 0 |
○ 10 – 0 |
ブラックスパイダース | × 不戦敗 |
× 不戦敗 |
- | ○ 3 – 1 |
○ 13 – 4 |
ピノオリジナル | × 不戦敗 |
× 0 – 10 |
× 1 – 3 |
- | ○ 2 – 1 |
春吉 | × 0 – 9 |
× 0 – 10 |
× 4 – 13 |
× 1 – 2 |
- |