正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
| 時期 | 2021年春季 | 
|---|---|
| ステージ | 予選 | 
| クラス | メジャー | 
| 地区 | 関東1部 | 
| 試合方式 | リーグ | 
グループA
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハードライナーズ | 3 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 63 | 17 | +46 | 
| 2 | マリナーズ | 1.9 | .571 | 4 | 2 | 1 | 42 | 27 | +15 | 
| 3 | 成城ソネッツ | 1.7 | .571 | 4 | 3 | 0 | 40 | 21 | +19 | 
| 4 | 関東マッスルズ | 1.7 | .571 | 4 | 3 | 0 | 38 | 34 | +4 | 
| 5 | KRB SATURN | 0.9 | .286 | 2 | 5 | 0 | 23 | 51 | -28 | 
| 6 | 赤坂フォアハンズ | 0.7 | .286 | 2 | 5 | 0 | 22 | 44 | -22 | 
| 7 | 座間市役所 | 0.3 | .143 | 1 | 5 | 1 | 23 | 45 | -22 | 
| 8 | G-porkers | 0.3 | .143 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 25 | 53 | 
リーグ表
| チーム名 | 赤坂フォアハンズ | マリナーズ | ハードライナーズ | 関東マッスルズ | KRB SATURN | 座間市役所 | G-porkers | 成城ソネッツ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤坂フォアハンズ | - | × 0 – 6 | × 3 – 8 | × 2 – 8 | × 2 – 7 | × 不戦敗 | ○ 10 – 7 | ○ 5 – 4 | 
| マリナーズ | ○ 6 – 0 | - | × 7 – 11 | ○ 6 – 2 | ○ 10 – 0 | △ 6 – 6 | × 3 – 6 | ○ 4 – 2 | 
| ハードライナーズ | ○ 8 – 3 | ○ 11 – 7 | - | ○ 8 – 3 | ○ 11 – 1 | ○ 10 – 0 | ○ 12 – 2 | ○ 3 – 1 | 
| 関東マッスルズ | ○ 8 – 2 | × 2 – 6 | × 3 – 8 | - | ○ 8 – 1 | ○ 9 – 8 | ○ 7 – 3 | × 1 – 6 | 
| KRB SATURN | ○ 7 – 2 | × 0 – 10 | × 1 – 11 | × 1 – 8 | - | × 3 – 5 | ○ 9 – 5 | × 2 – 10 | 
| 座間市役所 | × 不戦敗 | △ 6 – 6 | × 0 – 10 | × 8 – 9 | ○ 5 – 3 | - | × 不戦敗 | × 4 – 9 | 
| G-porkers | × 7 – 10 | ○ 6 – 3 | × 2 – 12 | × 3 – 7 | × 5 – 9 | × 不戦敗 | - | × 2 – 8 | 
| 成城ソネッツ | × 4 – 5 | × 2 – 4 | × 1 – 3 | ○ 6 – 1 | ○ 10 – 2 | ○ 9 – 4 | ○ 8 – 2 | - | 
グループB
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プリテンダーズ | 3 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 35 | 20 | +15 | 
| 2 | さわやかseesaa | 2.3 | .714 | 5 | 1 | 1 | 29 | 16 | +13 | 
| 3 | AG DOGS | 1.4 | .429 | 3 | 3 | 1 | 31 | 25 | +6 | 
| 4 | 浦和Lovers | 1.1 | .286 | 2 | 3 | 2 | 17 | 16 | +1 | 
| 5 | Tokyo R | 1.1 | .286 | 2 | 3 | 2 | 30 | 30 | ±0 | 
| 6 | 赤羽シャークス | 1 | .286 | 2 | 4 | 1 | 23 | 29 | -6 | 
| 7 | 冷奴 | 0.9 | .286 | 2 | 5 | 0 | 24 | 32 | -8 | 
| 8 | Blue Impulse | 0.6 | .143 | 1 | 5 | 1 | 0.143 | 14 | 35 | 
リーグ表
| チーム名 | 赤羽シャークス | Tokyo R | プリテンダーズ | Blue Impulse | さわやかseesaa | 浦和Lovers | AG DOGS | 冷奴 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤羽シャークス | - | △ 1 – 1 | × 3 – 9 | ○ 1 – 0 | × 2 – 5 | × 2 – 4 | × 6 – 8 | ○ 8 – 2 | 
| Tokyo R | △ 1 – 1 | - | × 6 – 7 | ○ 10 – 1 | △ 4 – 4 | × 0 – 7 | ○ 5 – 3 | × 4 – 7 | 
| プリテンダーズ | ○ 9 – 3 | ○ 7 – 6 | - | ○ 8 – 5 | ○ 5 – 3 | ○ 2 – 1 | ○ 3 – 2 | ○ 1 – 0 | 
| Blue Impulse | × 0 – 1 | × 1 – 10 | × 5 – 8 | - | × 2 – 4 | △ 1 – 1 | × 0 – 7 | ○ 5 – 4 | 
| さわやかseesaa | ○ 5 – 2 | △ 4 – 4 | × 3 – 5 | ○ 4 – 2 | - | ○ 2 – 0 | ○ 5 – 1 | ○ 6 – 2 | 
| 浦和Lovers | ○ 4 – 2 | ○ 7 – 0 | × 1 – 2 | △ 1 – 1 | × 0 – 2 | - | △ 3 – 3 | × 1 – 6 | 
| AG DOGS | ○ 8 – 6 | × 3 – 5 | × 2 – 3 | ○ 7 – 0 | × 1 – 5 | △ 3 – 3 | - | ○ 7 – 3 | 
| 冷奴 | × 2 – 8 | ○ 7 – 4 | × 0 – 1 | × 4 – 5 | × 2 – 6 | ○ 6 – 1 | × 3 – 7 | - | 
グループC
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スタイガー | 2.7 | .857 | 6 | 0 | 1 | 38 | 2 | +36 | 
| 2 | Rossowave | 2.6 | .857 | 6 | 1 | 0 | 34 | 11 | +23 | 
| 3 | クーニンズ | 2.1 | .714 | 5 | 2 | 0 | 35 | 12 | +23 | 
| 4 | グレイトシャークス | 1.9 | .571 | 4 | 2 | 1 | 26 | 19 | +7 | 
| 5 | Grandslam | 1.3 | .429 | 3 | 4 | 0 | 18 | 39 | -21 | 
| 6 | 東京RIOT | 0.1 | .143 | 1 | 6 | 0 | 9 | 27 | -18 | 
| 7 | BULLS | 0.1 | .143 | 1 | 6 | 0 | 6 | 36 | -30 | 
| – | SJB | – | – | – | – | – | – | – | – | 
リーグ表
| チーム名 | SJB | Grandslam | グレイトシャークス | スタイガー | BULLS | 東京RIOT | クーニンズ | Rossowave | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJB | - | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | 
| Grandslam | ○ 不戦勝 | - | × 0 – 10 | × 0 – 10 | ○ 不戦勝 | ○ 6 – 3 | × 3 – 7 | × 1 – 9 | 
| グレイトシャークス | ○ 不戦勝 | ○ 10 – 0 | - | △ 1 – 1 | ○ 5 – 0 | ○ 2 – 1 | × 1 – 11 | × 3 – 6 | 
| スタイガー | ○ 不戦勝 | ○ 10 – 0 | △ 1 – 1 | - | ○ 10 – 0 | ○ 7 – 0 | ○ 3 – 1 | ○ 3 – 0 | 
| BULLS | ○ 不戦勝 | × 不戦敗 | × 0 – 5 | × 0 – 10 | - | × 不戦敗 | × 0 – 6 | × 2 – 7 | 
| 東京RIOT | ○ 不戦勝 | × 3 – 6 | × 1 – 2 | × 0 – 7 | × 不戦敗 | - | × 1 – 4 | × 不戦敗 | 
| クーニンズ | ○ 不戦勝 | ○ 7 – 3 | ○ 11 – 1 | × 1 – 3 | ○ 6 – 0 | ○ 4 – 1 | - | × 2 – 4 | 
| Rossowave | ○ 不戦勝 | ○ 9 – 1 | ○ 6 – 3 | × 0 – 3 | ○ 7 – 2 | ○ 不戦勝 | ○ 4 – 2 | - | 

