正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
| 時期 | 2021年春季 |
|---|---|
| ステージ | 予選 |
| クラス | メジャー |
| 地区 | 中部1部 |
| 試合方式 | リーグ |
グループA
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 |
勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSTA | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | FELLOW | 1.5 | .500 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 3 | 医療法人杏園会 | -0.5 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | -14 |
リーグ表
| チーム名 | FELLOW | MONSTA | 医療法人杏園会 |
|---|---|---|---|
| FELLOW | - | × 2 – 4 |
○ 10 – 0 |
| MONSTA | ○ 4 – 2 |
- | ○ 不戦勝 |
| 医療法人杏園会 | × 0 – 10 |
× 不戦敗 |
- |
