正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
| 時期 | 2022年春季 | 
|---|---|
| ステージ | 予選 | 
| クラス | メジャー | 
| 地区 | 中部1部 | 
| 試合方式 | リーグ | 
グループA
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELLOW | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 
| 2 | JACKS | 1.5 | .500 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 
| 3 | CDN | -1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 
リーグ表
| チーム名 | CDN | FELLOW | JACKS | 
|---|---|---|---|
| CDN | - | × 不戦敗 | × 不戦敗 | 
| FELLOW | ○ 不戦勝 | - | ○ 8 – 2 | 
| JACKS | ○ 不戦勝 | × 2 – 8 | - | 

