正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
| 時期 | 2020年秋季 | 
|---|---|
| ステージ | 予選 | 
| クラス | メジャー | 
| 地区 | 関西1部 | 
| 試合方式 | リーグ | 
グループA
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルフォート | 2.5 | .750 | 3 | 0 | 1 | 25 | 4 | +21 | 
| 2 | オレゴンズ | 1.3 | .250 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 
| 3 | JRフェニックス | 0.8 | .250 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | -7 | 
| 4 | サントリーフーズ | 0.8 | .250 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | -12 | 
| 5 | ブルーファルコンズ | 0.3 | .250 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | -12 | 
リーグ表
| チーム名 | アルフォート | サントリーフーズ | ブルーファルコンズ | JRフェニックス | オレゴンズ | 
|---|---|---|---|---|---|
| アルフォート | - | ○ 11 – 1 | ○ 6 – 1 | ○ 6 – 0 | △ 2 – 2 | 
| サントリーフーズ | × 1 – 11 | - | × 不戦敗 | ○ 5 – 3 | △ 0 – 0 | 
| ブルーファルコンズ | × 1 – 6 | × 不戦敗 | - | ○ 1 – 0 | × 不戦敗 | 
| JRフェニックス | × 0 – 6 | × 3 – 5 | × 0 – 1 | - | ○ 3 – 1 | 
| オレゴンズ | △ 2 – 2 | △ 0 – 0 | ○ 不戦勝 | × 1 – 3 | - | 
グループB
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NolongerHuman | 2.5 | .833 | 5 | 1 | 0 | 28 | 9 | +19 | 
| 2 | east open sea | 2.2 | .667 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 
| 3 | 大阪バカラナイン | 2 | .500 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 | +11 | 
| 4 | ダイアべティス | 0.8 | .333 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | -5 | 
| 5 | ダイキン淀川野球部 | 0.8 | .167 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
| 6 | バッカーズ | 0.8 | .167 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 
| 7 | RUSH | -0.8 | .000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 | -21 | 
リーグ表
| チーム名 | バッカーズ | 大阪バカラナイン | ダイアべティス | RUSH | ダイキン淀川野球部 | NolongerHuman | east open sea | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッカーズ | - | △ 1 – 1 | × 0 – 1 | ○ 不戦勝 | △ 1 – 1 | × 1 – 8 | × 0 – 1 | 
| 大阪バカラナイン | △ 1 – 1 | - | ○ 4 – 2 | ○ 不戦勝 | △ 0 – 0 | ○ 7 – 2 | △ 0 – 0 | 
| ダイアべティス | ○ 1 – 0 | × 2 – 4 | - | ○ 不戦勝 | △ 1 – 1 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | 
| RUSH | × 不戦敗 | × 不戦敗 | × 不戦敗 | - | × 不戦敗 | × 1 – 2 | × 不戦敗 | 
| ダイキン淀川野球部 | △ 1 – 1 | △ 0 – 0 | △ 1 – 1 | ○ 不戦勝 | - | × 不戦敗 | × 1 – 3 | 
| NolongerHuman | ○ 8 – 1 | × 2 – 7 | ○ 不戦勝 | ○ 2 – 1 | ○ 不戦勝 | - | ○ 8 – 0 | 
| east open sea | ○ 1 – 0 | △ 0 – 0 | ○ 不戦勝 | ○ 不戦勝 | ○ 3 – 1 | × 0 – 8 | - | 

