正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
| 時期 | 2021年秋季 | 
|---|---|
| ステージ | 予選 | 
| クラス | メジャー | 
| 地区 | 中部1部 | 
| 試合方式 | リーグ | 
グループA
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELLOW | 2.3 | .667 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 
| 2 | 名古屋大林 | 2.3 | .667 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 
| 3 | G.C.F.D | 1 | .333 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | -14 | 
| 4 | CDN | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 
リーグ表
| チーム名 | CDN | FELLOW | G.C.F.D | 名古屋大林 | 
|---|---|---|---|---|
| CDN | - | × 1 – 4 | × 3 – 4 | × 1 – 2 | 
| FELLOW | ○ 4 – 1 | - | ○ 10 – 0 | △ 5 – 5 | 
| G.C.F.D | ○ 4 – 3 | × 0 – 10 | - | × 0 – 5 | 
| 名古屋大林 | ○ 2 – 1 | △ 5 – 5 | ○ 5 – 0 | - | 

