正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
| 時期 | 2020年秋季 |
|---|---|
| ステージ | 予選 |
| クラス | メジャー |
| 地区 | 関東 |
| 試合方式 | トーナメント |
グループA (土曜グループ / レベル混合)
トーナメント表
出場部門と異なる部門の通過枠は獲得出来ません。
エントリーチーム
| 抽選No. | チーム名 | 他出場大会 |
|---|---|---|
| 1 | 浦和Lovers | 2020年秋季メジャーリーグ (1部) |
| 2 | レイダース | 2020年秋季メジャーリーグ (3部) |
| 3 | オリオールズ2020 | 2020年秋季メジャーリーグ (2部) |
| 4 | Blue Impulse | 2020年秋季メジャーリーグ (1部) |
| 5 | 品川オレンジ | 2020年秋季メジャーリーグ (1部) |
| 6 | 日鉄物産(旧:住金物産) | 2020年秋季メジャーリーグ (2部) |
| 8 | Hustle Japan | − |
グループB (日曜グループ / レベル混合)
トーナメント表
出場部門と異なる部門の通過枠は獲得出来ません。
エントリーチーム
| 抽選No. | チーム名 | 他出場大会 |
|---|---|---|
| 1 | グレイトシャークス | 2020年秋季メジャーリーグ (1部) |
| 2 | 麻布ブルーウェーブ | 2020年秋季メジャーリーグ (3部) |
| 3 | GRADE RIZE 2nd | 2020年秋季メジャーリーグ (2部) |
| 4 | 尾間木スピッツ | 2020年秋季メジャーリーグ (1部) |
| 5 | Blue Impulse | 2020年秋季メジャーリーグ (1部) |
| 6 | Chuyans | 2020年秋季メジャーリーグ (2部) |
| 8 | ナイトフィーバーズ | 2020年秋季メジャーリーグ (1部) |
| 9 | 品川オレンジ | 2020年秋季メジャーリーグ (1部) |
| 10 | レイダース | 2020年秋季メジャーリーグ (3部) |
| 11 | 青山ダイナマイツ | 2020年秋季メジャーリーグ (2部) |
| 12 | BULLSベースボールクラブ | − |
| 14 | 品川オリオールズ | 2020年秋季メジャーリーグ (2部) |
