正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
| 時期 | 2021年春季 |
|---|---|
| ステージ | 予選 |
| クラス | メジャー |
| 地区 | 関東 |
| 試合方式 | トーナメント |
グループA (土曜グループ / レベル混合)
トーナメント表
出場部門と異なる部門の通過枠は獲得出来ません。
エントリーチーム
| 抽選No. | チーム名 | 他出場大会 |
|---|---|---|
| 1 | 関東マッスルズ | 2021年春季メジャーリーグ (1部) |
| 2 | レイダース | 2021年春季メジャーリーグ (3部) |
| 3 | Hustle Japan | − |
| 4 | 浦和Lovers | 2021年春季メジャーリーグ (1部) |
| 5 | 赤羽シャークス | 2021年春季メジャーリーグ (1部) |
| 6 | ハードライナーズ | 2021年春季メジャーリーグ (1部) |
| 7 | 品川オレンジ | 2021年春季メジャーリーグ (2部) |
| 8 | Blue Impulse | 2021年春季メジャーリーグ (1部) |
| 10 | NEW ODDS | 2021年春季メジャーリーグ (2部) |
| 15 | シャークス | 2021年春季メジャーリーグ (3部) |
グループB (日曜グループ / レベル混合)
トーナメント表
出場部門と異なる部門の通過枠は獲得出来ません。
エントリーチーム
| 抽選No. | チーム名 | 他出場大会 |
|---|---|---|
| 1 | Blue Impulse | 2021年春季メジャーリーグ (1部) |
| 2 | レイダース | 2021年春季メジャーリーグ (3部) |
| 3 | 武蔵ベースボールクラブ | 2021年春季メジャーリーグ (2部) |
| 4 | 東京ガメツルオ | − |
| 5 | グレイトシャークス | 2021年春季メジャーリーグ (1部) |
| 6 | Chuyans | 2021年春季メジャーリーグ (2部) |
| 7 | 麻布ブルーウェーブ | 2021年春季メジャーリーグ (3部) |
| 8 | スタイガー | 2021年春季メジャーリーグ (1部) |
| 11 | 男湯 | 2021年春季メジャーリーグ (2部) |
| 12 | GreenGiant成城 | − |
| 14 | 品川オレンジ | 2021年春季メジャーリーグ (2部) |
| 15 | 田中DNGマジック | 2021年春季メジャーリーグ (3部) |
