正確な情報は公式サイトをご確認ください。
大会概要
| 時期 | 2021年春季 | 
|---|---|
| ステージ | 予選 | 
| クラス | メジャー | 
| 地区 | 関西1部 | 
| 試合方式 | リーグ | 
グループA
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャリアBBS | 2.3 | .750 | 3 | 1 | 0 | 25 | 7 | +18 | 
| 2 | KNIGHT STARS | 2.3 | .750 | 3 | 1 | 0 | 23 | 10 | +13 | 
| 3 | アルフォート | 1.8 | .500 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | -6 | 
| 4 | オレゴンズ | 0.8 | .250 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14 | -8 | 
| 5 | サントリーフーズ | 0.3 | .000 | 0 | 3 | 1 | 12 | 29 | -17 | 
リーグ表
| チーム名 | KNIGHT STARS | アルフォート | キャリアBBS | サントリーフーズ | オレゴンズ | 
|---|---|---|---|---|---|
| KNIGHT STARS | - | × 3 – 4 | ○ 3 – 2 | ○ 13 – 3 | ○ 4 – 1 | 
| アルフォート | ○ 4 – 3 | - | × 1 – 11 | △ 3 – 3 | ○ 4 – 1 | 
| キャリアBBS | × 2 – 3 | ○ 11 – 1 | - | ○ 9 – 3 | ○ 3 – 0 | 
| サントリーフーズ | × 3 – 13 | △ 3 – 3 | × 3 – 9 | - | × 3 – 4 | 
| オレゴンズ | × 1 – 4 | × 1 – 4 | × 0 – 3 | ○ 4 – 3 | - | 
グループB
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央シャインズ | 2.3 | .750 | 3 | 1 | 0 | 28 | 12 | +16 | 
| 2 | マスダクラブ | 2.3 | .750 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | +11 | 
| 3 | ダイアべティス | 2.3 | .750 | 3 | 1 | 0 | 26 | 18 | +8 | 
| 4 | バッカーズ | 0.8 | .250 | 1 | 3 | 0 | 7 | 27 | -20 | 
| 5 | 大鉄 | -0.3 | .000 | 0 | 4 | 0 | 11 | 26 | -15 | 
リーグ表
| チーム名 | 中央シャインズ | 大鉄 | バッカーズ | ダイアべティス | マスダクラブ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中央シャインズ | - | ○ 8 – 1 | ○ 10 – 0 | ○ 9 – 7 | × 1 – 4 | 
| 大鉄 | × 1 – 8 | - | × 不戦敗 | × 9 – 10 | × 1 – 4 | 
| バッカーズ | × 0 – 10 | ○ 不戦勝 | - | × 0 – 4 | × 3 – 13 | 
| ダイアべティス | × 7 – 9 | ○ 10 – 9 | ○ 4 – 0 | - | ○ 5 – 0 | 
| マスダクラブ | ○ 4 – 1 | ○ 4 – 1 | ○ 13 – 3 | × 0 – 5 | - | 
グループC
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 平均 | 勝率 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山茶花 | 3 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 31 | 12 | +19 | 
| 2 | east open sea | 2.4 | .800 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 
| 3 | RUSH | 1.8 | .600 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | +12 | 
| 4 | SENSHU CLUB | 1.2 | .400 | 2 | 3 | 0 | 30 | 24 | +6 | 
| 5 | 日本武尊 | 0.6 | .200 | 1 | 4 | 0 | 8 | 24 | -16 | 
| 6 | セブンスターズ | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 13 | 49 | -36 | 
リーグ表
| チーム名 | 日本武尊 | セブンスターズ | SENSHU CLUB | RUSH | east open sea | 山茶花 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本武尊 | - | ○ 4 – 0 | × 2 – 5 | × 1 – 6 | × 0 – 7 | × 1 – 6 | 
| セブンスターズ | × 0 – 4 | - | × 6 – 15 | × 4 – 12 | × 0 – 5 | × 3 – 13 | 
| SENSHU CLUB | ○ 5 – 2 | ○ 15 – 6 | - | × 3 – 4 | × 1 – 4 | × 6 – 8 | 
| RUSH | ○ 6 – 1 | ○ 12 – 4 | ○ 4 – 3 | - | × 0 – 1 | × 0 – 1 | 
| east open sea | ○ 7 – 0 | ○ 5 – 0 | ○ 4 – 1 | ○ 1 – 0 | - | × 2 – 3 | 
| 山茶花 | ○ 6 – 1 | ○ 13 – 3 | ○ 8 – 6 | ○ 1 – 0 | ○ 3 – 2 | - | 

